| 이름 | 토착 롤러 스트링 블록 |
|---|---|
| 모델 | SHDN |
| 묶다 | 1-5 |
| 보증 | 1년 |
| 강조하다 | 선도성이 없는 OPGW 스턴딩 블록,다발식 토착 롤러,OPGW 설치 롤리 블록 |
| 이름 | 4단 결합 블록 |
|---|---|
| 모델 | SHZHD |
| 정격 부하 | 10KN |
| 굽힘 반경 | R570 |
| 무게 | 23.5kg |
| 이름 | 엔딩 블록 |
|---|---|
| 모델 | 쉿 |
| 정격 부하 | 30-80kn |
| 시브 직경 | 140-180mm |
| 너비를 이브 | 36-56mm |
| 이름 | 선을 변경하기위한 이중 시브 블록 |
|---|---|
| 모델 | SH2 |
| 정격 부하 | 2kn |
| 무게 | 2.2-2.4kg |
| 강조하다 | OPGW를 교체하기 위한 이중 셰프 블록,2KN 가벼운 송전선 썰매,내구성 있는 껍질로 된 선도자 스트링 블록 |
| 이름 | 호이 스팅 포인트 블록 |
|---|---|
| 모델 | HD(1080p) |
| 정격 부하 | 50-80kn |
| 시브 직경 | 160-190mm |
| 너비를 이브 | 36-42mm |
| 이름 | 고속 터닝 블록 |
|---|---|
| 모델 | THZ |
| 정격 부하 | 50-300KN |
| 시브 직경 | 308-916 |
| 너비를 이브 | 75-110 |
| 이름 | 접지 블록 |
|---|---|
| 모델 | SJL |
| 바닥 직경 | 50mm |
| 적용 가능한 전선 | 40mm 도체 |
| 최대 전류 | 100A |
| 이름 | 와이어 블록을 누르십시오 |
|---|---|
| 모델 | shy10l |
| 적용 가능한 지휘자 | |
| 정격 부하 | 10-40kn |
| 무게 | 13-55kg |
| 이름 | 공중 케이블 스트링 블록 |
|---|---|
| 시브 크기 | 120x130mm |
| 최대 적용 가능 | 80-200mm |
| 정격 부하 | 5KN |
| 무게 | 2.7-12.5KG |
| 이름 | 탠덤 시브 스트링 블록 |
|---|---|
| 모델 | SHR |
| 해당되는 | LGJ300-500 |
| 정격 부하 | 25KN |
| 무게 | 9.5-11KG |