원자 깎기 집착 기계 철도 도출 작업을 위한 에르고노믹 시스템
1. 전문적인 와이어 처리 성능- 네
2. 산업용 건축물- 네
3. 고급 제어 기능- 네
4. 에르고노믹 디자인 장점- 네
5. 포괄적 인 응용 프로그램- 네
6. 낮은 유지보수 운영- 네
7. 생산성 향상- 네
8. 생산 라인 준비- 네
9. 전문 자격증- 네
10. 장기적 가치- 네
11. 전력 선택- 네
12. 환경적 이점- 네
13. 사용자 친화적 인 기능- 네
14. 패키지 내용- 네
15. 산업용- 네
- 네16성능 장점- 네
17. 기술 혁신- 네
18. 구매 옵션- 네
19. 교육 자원- 네
20. 품질 보장- 네
| 제1항 | 모델 | 회전 방향 | 기구 | 회전용 속도 (RPM) | 견인력 속도 (M/MIN) | 견인력 (T) | 전력 (KW) | 윤곽 (mm) | 무게 (kg) | 
| 08192 | JJQ-3/S 9마력 가솔린 엔진 | 조화 | 느려요 | 9.0 | 11.0 | 1.25 | 4.04 | 900*460*660 | 115 | 
| 빨리 | 18.0 | 22.0 | 0.75 | ||||||
| 반전 | 뒤집어 | 8.0 | 10.0 | 들어올릴 수 없습니다. | |||||
| 08192A | JJC-3/S 4마력 디젤 엔진 | 조화 | 느려요 | 10.5 | 13.0 | 1.25 | 2.94 | 940*500*660 | 132 | 
| 빨리 | 19.0 | 23.0 | 0.75 | ||||||
| 반전 | 뒤집어 | 9.0 | 11.0 | 들어올릴 수 없습니다. | |||||
| 08194 | JJQ-5/S 9마력 가솔린 엔진 | 조화 | 느려요 | 6.5 | 8.5 | 3.0 | 6.61 | 1000*720*600 | 155 | 
| 빨리 | 16.0 | 20.0 | 1.4 | ||||||
| 반전 | 뒤집어 | 7.0 | 9.0 | 들어올릴 수 없습니다. | |||||
| 08193 | JJQ-5/S 6.6HP 디젤 엔진 | 조화 | 느려요 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 4.41 | 1000*850*520 | 188 | 
| 빨리 | 19.0 | 23.0 | 1.4 | ||||||
| 반전 | 뒤집어 | 10.0 | 12.0 | 들어올릴 수 없습니다. | 
