송전선 와이어 당기는 도구 5톤 케이블 윈치 당기기
디젤 엔진을 가진 케이블 윈치는 건설에서 기둥을 세우고 느슨하게 작동하는 데 사용됩니다.이 유형의 기계는 공기로 냉각되므로 물을 추가하지 않습니다.
그것은 주로 전력 전송 및 변환 프로젝트 (지하 전력 케이블 엔지니어링을 포함하여), 통신, 통신 엔지니어링 건설 타워 설치,견인 케이블, 와이어를 단단히, 무게와 도구를 들어 올리는, 특히 도시에서 작은 팩 작업에 적합. 윈치는 필요에 따라 수정 될 수 있습니다,곡선 캡스탄을 직선형 원통형으로 바꾸고 철 로프와 함께.
우리에 대해: 선텍 파워도구, 중국 남동부에 위치한, 그것은 가장 이른 기원입니다 파워 도구 중국에서 주도하는 도시. 우리는 다양한 관련 케이블 당기는 도구를 만들고 있습니다,및 수압 긴장 및 트러러 전송 작업을 지원모두 OEM를 받아서 ISO 9001에 따라 전문적으로 생산됩니다:2008, 그들은 세계 50개국 이상에 판매되고 있으며 최고의 브랜드 명성을 얻었습니다.등 우리는 사용자 정의 할 수 있습니다그리고 건설 안전 도구는 MOQ를 요구하지 않습니다. 당신은 자유롭게 당신을 도울 수 있습니다
사양:
항목 번호 | 모델 | 회전 | 기구 | (RPM) | (M/MIN) | (T) | (KW) | (MM) | (kg) |
방향 | 회전용 | 견인력 | 트랙티브 | 힘 | 윤곽 | 무게 | |||
속도 | 속도 | 힘 | 크기 | ||||||
09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
조화 | 천천히 | ||||||||
170F | |||||||||
디젤 | |||||||||
Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
엔진 | 빨리 | ||||||||
반전 | 뒤집어 | ||||||||
들어올릴 수 없습니다. | |||||||||
09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
조화 | 천천히 | ||||||||
3KW | |||||||||
Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
전기 모터 | 빨리 | ||||||||
반전 | 뒤집어 | ||||||||
들어올릴 수 없습니다. | |||||||||
9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
조화 | 천천히 | ||||||||
9마력 | |||||||||
가솔린 | |||||||||
Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
엔진 | 빨리 | ||||||||
반전 | 뒤집어 | ||||||||
들어올릴 수 없습니다. | |||||||||
09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
조화 | 천천히 | ||||||||
6.6HP | |||||||||
디젤 | |||||||||
Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
엔진 | 빨리 | ||||||||
반전 | 뒤집어 | ||||||||
들어올릴 수 없습니다. | |||||||||
09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
조화 | 천천히 | ||||||||
4KW | |||||||||
Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
전기 모터 | 빨리 | ||||||||
반전 | 뒤집어 | ||||||||
들어올릴 수 없습니다. | |||||||||
9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
조화 | 천천히 | ||||||||
13마력 | |||||||||
가솔린 | |||||||||
Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
엔진 | 빨리 | ||||||||
반전 | 뒤집어 | ||||||||
들어올릴 수 없습니다. | |||||||||
09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
조화 | 천천히 | ||||||||
10.5HP | |||||||||
디젤 | |||||||||
Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
엔진 | 빨리 | ||||||||
반전 | 뒤집어 | ||||||||
들어올릴 수 없습니다. |