Ningbo Suntech Power Machinery Tools Co., Ltd.

전력분야 전문 제조 및 수출업체

제품 소개나 알루미늄 관리인

베어형 알루미늄 도체 강철은 397.5 MCM Ibis를 보강했습니다

베어형 알루미늄 도체 강철은 397.5 MCM Ibis를 보강했습니다

  • 베어형 알루미늄 도체 강철은 397.5 MCM Ibis를 보강했습니다
  • 베어형 알루미늄 도체 강철은 397.5 MCM Ibis를 보강했습니다
베어형 알루미늄 도체 강철은 397.5 MCM Ibis를 보강했습니다
제품 상세 정보:
원래 장소: 닝보, 중국
브랜드 이름: Suntech
인증: ISO9001,CCC
모델 번호: 강심 알루미늄 연리선
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 2000M
가격: Negotiation
포장 세부 사항: 보내진 나무 상자 또는 컨테이너
배달 시간: 10-15 평일
지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 2000 톤 / 달
접촉
상세 제품 설명
이름: 강심 알루미늄 연리선 알루미늄 도체 강철은 보강했습니다 타입: 노출시키세요
애플리케이션: 송전선 전기 절연체: 부정
표준: 주 배관망, 동력화차 재료: 알루미늄
하이 라이트:

벌거벗은 강심 알루미늄 연리선 알루미늄 도체

,

강철은 벌거벗은 가공 도체들을 보강했습니다

,

397.5 MCM 모든 알루미늄 도체

397.5 MCM Ibis 강심 알루미늄 연리선 알루미늄 도체 강철은 보강했습니다
 
 

397.5 Ibis 강심 알루미늄 연리선 케이블이 무엇입니까 ?

 
또한 벌거벗은 알루미늄 도체들로 알려진 알루미늄 도체들 강 강화된 (강심 알루미늄 연리선이) 전송을 위한 가장 폭넓게 사용된 관리인들 중 하나입니다. 397.5 MCM Ibis 강심 알루미늄 연리선 케이블은 요건에 따라 한 개이거나 다중 스트랜드일 수 있는 고강도 스틸 코어 위에서 좌초된 알루미늄 와이어의 하나 이상의 층으로 구성됩니다. 적용성을 위해 적당한 전류 전달 용량과 의학적 장점을 획득하기 위해 Al과 강선 대출 유연성의 다양한 좌초 조합이 있을 수 있습니다.
 

397.5 MCM Ibis 강심 알루미늄 연리선 케이블의 상술이 무엇입니까 ?

 
(AWG 또는 KCM을) 분류하세요 : 397.5
좌초 (AL/STL) : 25/7
지름 인치 : 알루미늄 : 0.1236
지름 인치 : 강철 : 0.0961
지름 인치 : 스틸 코어 : 0.2882
지름 인치 : 케이블 OD : 0.783
중량 lb/1000FT : 알루미늄 : 374.7
중량 lb/1000FT : 강철 : 171.9
중량 lb/1000FT : 전체 : 546.6
내용 % : 알루미늄 : 68.53
내용 % : 강철 : 31.47
비율 파괴강도 (파운드.) 다음 16,300
OHMS/1000ft : 20oC에 있는 DC : 0.0428
OHMS/1000ft : 75oC에 있는 AC : 0.052
앰패서티 : 587 Amps
 

397.5 Ibis 강심 알루미늄 연리선 케이블의 애플리케이션이 무엇입니까 ?

 
397.5 Ibis 강심 알루미늄 연리선 케이블은 지주목과 전송 탑과 다른 건물에 모든 실용적 전폭의 용도에 적합합니다. 적용성은 긴, 초고압 (초고 전압) 송전선에서 유통에 있는 서브 서비스 수명 또는 사적인 점유영역 위의 이용전압까지 이릅니다.
강심 알루미늄 연리선 (알루미늄 도체 철강이 보강했습니다) 관리인은 그것의 경제와 의존성과 강도 대 중량비 때문에 긴 복무 기록을 가집니다. 스틸 코어의 강도와 알루미늄의 합병된 경량과 고전도성은 어떠한 선택적인 것 보다 더 높은 긴장과 더 덜 하락과 더 긴 수명을 가능하게 합니다.
 

397.5 Ibis 강심 알루미늄 연리선 케이블의 표준이 무엇입니까 ?

 
ASTM B-230 알루미늄선, 전기적 목적을 위한 1350-H19
좌초된 ASTM B-231 알루미늄 도체들, 동심 연선
ASTM B-232 알루미늄 도체들, 동심 연선은 좌초했습니다, 코팅강이 (강심 알루미늄 연리선을) 보강했습니다
알루미늄 도체들, 강철을 위한 ASTM B-341 알루미늄 코팅강 코어선은 (ACSR/AZ)를 보강했습니다
알루미늄 도체들, 철을 위한 ASTM B-498 아연도 강판 코어선은 (강심 알루미늄 연리선을) 보강했습니다
 

캐나다의 표준에서 강심 알루미늄 연리선 관리인들

 
코드명 전체 영역 좌초와 지름 전체 직경에 접근하세요 선형 질량 평가된 인장 강도 20 C Ω/km에 있는 최대 D.C. 저항 컷탠츠 평가
  알루미늄 강철 전체 알루미늄 강철 알루미늄 강철 전체.  
  밀리미터 2 밀리미터 2 밀리미터 2 밀리미터 밀리미터 밀리미터 킬로그램 / 킬로미터 킬로그램 / 킬로미터 킬로그램 / 킬로미터   A
wren 8.34 1.39 9.73 6/1.33 1/1.33 3.99 22.9 10.8 33.7 308 3.43035 63
목소리를 떨면서 노래하는 가수 10.59 1.34 11.93 6/1.5 1/1.50 4.5 29 14 43 420 2.7139 67
터키 13.29 2.19 15.48 6/1.68 1/1.68 5.04 37 17 54 524 2.1586 78
백조 21.16 3.55 24.71 6/2.12 1/2.12 6.36 58 27 85 832 1.3557 105
스원이트 21.16 5.35 26.5 7/1.96 1/2.61 6.53 58 42 100 1053 1.3557 104
제비 26.69 4.45 31.14 6/2.38 1/2.38 7.14 73.3 34.6 107.9 1021 1.07124 126
참새 33.61 5.61 39.22 6/2.67 1/2.67 8.01 92 44 136 1270 0.8535 139
분리하세요 33.61 8.52 42.13 7/2.47 1/3.30 8.24 92 67 159 1611 0.8535 138
로빈 42.39 7.1 49.49 6/3.00 1/3.00 9 116 55 171 1585 0.6767 160
갈가마귀 53.48 8.9 62.38 6/3.37 1/3.37 10.11 147 69 216 1932 0.5364 183
메추라기 67.42 11.23 78.65 6/3.78 1/3.78 11.34 185 88 273 2362 0.4255 210
비둘기 85.03 14.19 99.22 6/4.25 1/4.25 12.75 233 110 343 2941 0.3373 241
펭귄 107.23 17.87 125.1 6/4.77 1/4.77 14.31 294 139 433 3706 0.2675 276
연작 135.16 7.48 142.64 18/3.09 1/3.09 15.45 373 58 431 3027 0.2133 319
자고 135.16 22 157.16 26/2.57 7/2.00 16.28 374 172 546 5029 0.2143 323
타조 152 24.71 176.71 26/2.73 7/2.12 17.28 421 193 614 5652 0.1906 346
멀린 170.45 9.48 179.93 18/3.47 1/3.47 17.35 470 74 544 3823 0.1691 364
홍방울새 170.45 27.81 198.26 26/2.89 7/2.25 18.31 472 217 689 6271 0.1699 371
꾀꼬리 170.45 39.81 210.26 30/2.69 7/2.69 18.83 473 311 784 7745 0.1704 372
미국 박새 201.42 11. 16 11. 16 212.58 18/3.77 1/3.77 18.85 555 87 642 4399 0.1431 403
흑기러기 201.42 26.13 227.55 24/3.27 7/2.18 19.61 558 204 762 6469 0.1438 405
Ibis 201.42 32.77 234.19 26/3.14 7/2.44 19.88 558 256 814 7211 0.1438 403
종다리 201.42 46.97 248.39 30/2.92 7/2.92 20.44 560 367 927 8869 0.1442 410
대식가 241.68 13.42 255.1 18/4.12 1/4.14 20.7 666 105 771 5216 0.1193 449
명멸 241.68 31.29 272.97 24/3.58 7/2.39 21.49 670 245 915 7666 0.1199 454
기침 241.68 39.42 281.1 26/3.44 7/2.67 21.79 670 308 978 8665 0.1199 455
241.68 56.39 298.07 30/3.20 7/3.20 22.4 671 441 1112 10534 0.1201 457
물수리 282 15.68 297.68 18/4.47 1/4.47 22.35 777 122 899 6088 0.1022 492
잉꼬 282 36.58 318.58 24/3.87 7/2.58 23.22 781 286 1067 8822 0.1027 492
비둘기 282 45.94 327.94 26/3.72 7/2.89 23.55 781 359 1140 10103 0.1027 499
독수리 282 65.81 347.81 30/3.46 7/3.46 24.21 783 515 1298 13392 0.103 500
공작 306.58 39.74 346.32 24/4.03 7/2.69 24.2 849 311 1160 9588 0.0945 522
비둘기 고기 306.58 49.94 356.52 26/3.87 7/3.01 24.51 850 390 1240 10841 0.0945 523
원앙새 306.58 71.55 378.13 30/3.16 7/3.61 25.25 851 560 1411 12884 0.0947 523
청록색 306.58 69.87 376.45 30/3.61 19/2.16 25.24 851 548 1399 13359 0.0947 527
킹버드 322.26 17.9 340.16 18/4.78 1/4.78 23.88 889 139 1028 6956 0.08945 530
322.26 41.81 364.07 24/4.14 7/2.76 24.84 893 326 1219 10083 0.08989 537
콩새류 322.26 52.45 374.71 26/3.97 7/3.09 25.15 893 409 1302 11180 0.08989 538
검둥오리 322.26 75.22 394.48 30/3.70 7/3.70 25.88 895 589 1484 13544 0.09011 541
백로 322.26 73.55 395.81 30/3.70 19/2.22 25.9 894 576 1470 14055 0.09011 542
속도 322.26 8.96 331.22 36/3.38 1/3.38 23.62 888 70 958 6052 0.08945 542
플라밍고 337.74 43.81 381.55 24/4.23 7/2.82 25.4 936 342 1278 10566 0.08577 552
북양가마우지 337.74 55.03 392.77 26/4.07 7/3.16 25.76 936 429 1365 11733 0.08577 618
기둥 362.58 46.97 409.55 24/4.39 7/2.92 26.31 1005 367 1372 11335 0.07989 577
찌르레기 362.58 59.03 421.61 26/4.21 7/3.28 26.68 1005 461 1466 12591 0.07989 578
개똥지빠귀의 일종 362.58 82.58 445.16 30/3.92 19/2.35 27.43 1006 647 1653 15394 0.08009 581
제비갈매기 402.84 27.87 430.71 45/3.38 7/2.25 27.03 1116 217 1333 9737 0.07191 610
콘도르 402.84 52.19 455.03 54/3.08 7/3.08 27.72 1116 408 1524 12445 0.07911 614
사람 402.84 52.19 455.03 24/4.62 7/3.08 27.74 1116 408 1522 12394 0.07191 614
드레이크 402.84 65.51 468.45 26/4.44 7/3.45 28.11 1116 518 1628 13992 0.07191 614
검정 오리 402.84 11.16 414 36/3.77 1/3.77 26.41 1110 88 1198 7485 0.07156 614
물오리의 수컷 402.84 91.87 484.71 30/4.14 19/2.48 28.96 1119 719 1838 17118 0.07208 618
루디 456.06 31.54 487.6 45/3.59 7/2.40 28.73 1263 247 1510 10931 0.06351 656
여자 456.06 59.1 515.16 54/3.28 7/3.28 29.52 1263 461 1724 14095 0.06351 660
철도 483.42 33.42 516.84 45/3.70 7/2.47 29.61 1339 262 1601 11585 0.05992 679
개똥지빠귀 483.42 13.42 496. 84 496. 84 36/4.14 1/4.14 28.95 1333 105 1438 8766 0.05962 679
진홍색 483.42 62.65 546. 07 546. 07 54/3.38 7/3.38 30.42 1339 490 1829 14936 0.05992 681
유럽산 멧새류의 작은새 523.68 36.19 559. 87 559. 87 45/3.85 7/2.57 30.81 1451 283 1734 12310 0.05331 712
풍금조 523.68 14.51 538.19 36/4.30 1/4.30 30.12 1443 113 1556 9493 0.05504 710
마도요 523.68 67.87 591.55 54/3.52 7/3.52 31.68 1451 530 1981 16180 0.05531 715
큰 어치 563.93 39.03 602.96 45/4.00 7/2.66 31.98 1563 385 1868 13263 0.05136 743
핀치. 563.93 71.55 635.48 54/3.65 19/2.19 32.85 1570 580 2130 17441 0.05161 746
깃발의 천 604.26 41.55 645.81 48/4.14 7/2.76 33.12 1674 327 2001 14179 0.04793 772
찌르레기 604.26 76.58 680.84 54/3.77 19/2.27 33.97 1682 600 2282 18678 0.04817 773
알락 해오라기 644.51 44.52 689.03 45/4.27 7/2.85 34.17 1785 349 2134 15148 0.04494 802
644.51 81.63 726.19 54/3.90 19/2.34 35.1 1795 638 2433 19400 0.04516 807
종달새 644.51 17.87 662.38 36/4.78 1/4.78 33.42 1777 140 1917 11585 0.04472 810
국자 684.84 47.1 731.94 45/4.40 7/2.92 35.16 1898 368 2266 16070 0.0423 831
마틴 684.84 88.71 771.55 54/4.02 19/2.41 36.17 1906 679 2585 20605 0.0425 835
쌀먹이새 725.1 50.32 775.42 45/4.53 7/3.02 36.24 2009 393 2402 17071 0.03994 859
물떼새 725.1 91.87 816.97 54/4.14 19/2.48 37.24 2019 719 2738 21824 0.04013 862
동고비 765.35 52.9 818.25 45/4.65 7/3.10 37.2 2120 414 2534 17789 0.03784 886
앵무새 765.35 96.84 862.19 54/4.25 19/2.55 38.25 2131 759 2890 23020 0.03802 890
댕기 물떼새 805.68 55.48 861.16 45/4.77 7/3.18 38.16 2232 435 2667 18702 0.03595 911
805.68 102.1 907.81 54/4.36 19/2.62 39.26 2243 799 3042 24255 0.03613 917
추카르 902.7 73.51 902.72 84/3.70 19/2.22 40.7 2511 575 3086 22685 0.03245 975
푸른 울새 1092 88.8 1092.28 84/4.07 19/2.44 44.76 3036 697 3733 26830 0.02681 1180
키위 1100 47.5 1099.2 72/4.41 7/2.94 44.07 3057 370 3427 22160 0.02684 1180
탈곡기 1170.8 65.15 1170.8 76/4.43 19/2.09 45.9 3256 511 3767 25300 0.02478 1200
뇌조 고기 40.52 14.13 54.65 8/2.54 1/4.24 9.32 112 110 222 2360 0.7115 155
바다제비 51.61 30.06 81.67 12/2.34 7/2.34 11.71 143 235 378 4715 0.5613 187
미노르카 56.13 32.77 88.9 12/2.44 7/2.44 12.22 156 256 412 5125 0.5161 197
레그호온종 68.19 39.81 108 12/2.69 7/2.69 13.46 189 311 500 6170 0.4248 221
기니 80.58 46.97 127.55 12/2.92 7/2.92 14.63 223 367 590 7255 0.3595 244
물떼새의 일종 89.48 52.19 141.67 12/3.08 7/3.08 15.42 248 409 657 7850 0.3237 260
도킹종의 닭 96.71 56.39 153.1 12/3.20 7/3.20 16.03 268 441 709 8480 0.2995 272
흰두교창조신 102.97 91.87 194.84 16/2.86 19/2.48 18.14 285 722 1007 12880 0.2813 288
바다쇠오리 102.84 92.32 195.2 8/4.05 7/2.25 14.83 282.7 217.3 500 8740 0.2789 276
코친종 107.1 62.45 169.55 12/3.37 7/3.37 16.84 297 488 765 9390 0.2705 287
 

베어형 알루미늄 도체 강철은 397.5 MCM Ibis를 보강했습니다 0

연락처 세부 사항
Ningbo Suntech Power Machinery Tools Co.,Ltd.

담당자: Peter

전화 번호: 86-13958364836

회사에 직접 문의 보내기
기타 제품